Este blog utiliza cookies para garantir uma melhor experiência. Se você continuar assumiremos que você está satisfeito com ele.
Agente | CAS – Chemical Abstrats Service |
Grupo 1 – Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos 2 | |
Acetaldeído associado com o consumo de bebidas alcoólicas | 000075-07-0 |
Acido Aristólico | 000313-67-7 |
Acido Aristólico (plantas que o contem) | 000313-67-7 |
Ácidos Mistos, Inorgânicos Fortes | Não se aplica |
Aflatoxinas | 001402-68-2 |
Álcool Isopropilico, manufatura usando ácidos fortes | Não se aplica |
Alumínio, produção de | Não se aplica |
4-Aminobifenila | 000092-67-1 |
Arsênio e compostos inorgânicos de arsênio | 007440-38-2 |
Asbestos ou amianto – todas as formas, inclusive actinolita, amosita, an- tofdita, crisotila, crocidolita, tremolita (nota: Substâncias minerais, a exemplo do talco ou vermiculita, que contenham amianto também devem ser considerados como cancerígeno para os seres humanos) | 001332-21-4 |
013768-00-8 | |
012172-73-5 | |
017068-78-9 | |
012001-29-5 | |
012001-28-4 | |
014567-73-8 | |
Auramina, produção de | Não se aplica |
Azatioprina | 000446-86-6 |
Bebidas alcoólicas | Não se aplica |
Benzeno | 000071-43-2 |
Benzidina | 000092-87-5 |
Benzo[a]pireno | 000050-32-8 |
Berílio e seus compostos | 007440-41-7 |
Bifenis policlorados | 001336-36-3 |
Bifenis policlorados, ‘dioxin-like’ (‘tipo dioxina’ ou ‘do grupo das dioxinas com Fator de Equivalência de Toxicidade de acordo com a OMS (PCBs 77, 81. 105. 114. 118. 123. 126. 156. 157. 167. 169. 189) | Não se aplica |
Borracha, indústria de transformação da | Não se aplica |
Breu de alcatrão de hulha | 065996-93-2 |
Bussulfano | 000055-98-1 |
1,3 Butadieno | 000106-99-0 |
Cádmio e compostos de cádmio | 007440-43-9 |
Ciclofosfamida | 000050-18-0 |
006055-19-2 | |
Ciclosporina | 059865-13-3 |
079217-60-0 | |
Clonorchis sinensis, Infecção com | Não se aplica |
Clorambucil | 000305-03-3 |
Cloreto de vinila | 000075-01-4 |
Clornafazina | 000494-03-1 |
Compostos de cromo (VI) | 018540-29-9 |
Compostos de níquel | Não se aplica |
Coque, produção de | Não se aplica |
Corantes que liberam benzidina no metabolismo | Não se aplica |
Destilação do alcatrão de hulha | 008007-45-2 |
Dieti l estilb estro l | 000056-53-1 |
Emissões em ambiente fechado na combustão doméstica do carvão | Não se aplica |
Erionita | 066733-21-9 |
Estrogênio-progesterona associados como contraceptivo oral (nota: há também provas convincentes em seres humanos de que esses agentes conferem um efeito protetor contra o câncer em endometrio e ovário) | Não se aplica |
Estrogênio-progesterona associados em terapia menopausal combinada | Não se aplica |
Estrógeno, terapia pós-menopausal | Não se aplica |
Etanol em bebidas alcoólicas | 000064-17-5 |
Éter bis (clorometílico); éter metílico de clorometila | 000542-88-1 |
000107-30-2 | |
Etoposide | 033419-42-0 |
Etoposide em associação com cisplatina e bleomicina | 033419-42-0 |
015663-27-1 | |
011056-06-7 | |
Exaustão do motor diesel | Não se aplica |
Fenacetina | 000062-44-2 |
Fenacetina (mistura de analgésicos contendo fenacetina) | Não se aplica |
Formaldeído | 000050-00-0 |
Fósforo 32, como fosfato | 014596-37-3 |
Fuligemr (como os encontrados na exposição ocupacional dos limpadores de chaminés) | Não se aplica |
Fundição de ferro e aco (exposição ocupacional em) | Não se aplica |
Gaseificação de carvão | Não se aplica |
Gás Mostarda | 000505-60-2 |
Helicobacter pilori. Infecção com | Não se aplica |
Hematita, mineração subterrânea | Não se aplica |
Magenta, produção de | Não se aplica |
Material particulado na poluição do ar | Não se aplica |
Melfalano | 000148-82-3 |
Metoxsalen associado com radiação ultravioleta A | 000298-81-7 |
4,4′-Metileno bis (2-cloroanilina) (MOCA) | 000101-14-4 |
MOPP e outros agentes quimioterápicos, inclusive agentes alquilantes | Não se aplica |
2 -Naftilamina | 000091-59-8 |
N’-nitrosonornicotina (NNN) e 4-. (metilnitrosamino)-1-(3-piridil) 1 -butano- na (NNK) | 016543-55-8 |
064091-91-4 | |
Noz de Areca | Não se aplica |
Noz de Betei, misturada com tabaco | Não se aplica |
Noz de Betei, não misturada com tabaco | Não se aplica |
Óleos de xisto | 068308-34-9 |
Oleos minerais (não tratados ou pouco tratados) | Não se aplica |
Qpisthorchis viverríni. Infecção com | Não se aplica |
Òxido de Etileno | 000075-21-8 |
Papilomavírus humano – HPV tipos 16 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58) 59 (nota: os tipos de HPV classificados como cancerígenos para humanos podem diferir na magnitude do risco em relação ao câncer cer- vical) | Não se aplica |
Peixe estilo chinês , salgado | Não se aplica |
3, 4, 5, 3′, 4′ -Pentaclorobifenil (PCB – 126) | 057465-28-8 |
2 ,3 ,4 ,7 ,8-Pentaclorodibenzofurano | 057117-31-4 |
Pintor (exposição ocupacional como pintor) | Não se aplica |
Plutônio | 007440-07-5 |
Poeira de couro | Não se aplica |
Poeira de madeira | Não se aplica |
Poeira de sílica, cristalina, em forma de quartzo ou cristobalita | 014808-60-7 |
Poluição do Ar | Não se aplica |
Poluição do ar em partículas | Não se aplica |
Produtos de fissão, inclusive estrôncio-90 | Não se aplica |
Radiação de Nêutrons | Não se aplica |
Radiação Ionizante (todos os tipos) | Não se aplica |
Radiação Solar | Não se aplica |
Radiação ultravioleta (100-400 nm, abrangendo UVA, UVB e UVC) | Não se aplica |
Radiação ultravioleta emitida por dispositivos de bronzeamento | Não se aplica |
Radiações X e gama | Não se aplica |
Rádio-224 e seus produtos de decaimento | 013982-63-3 |
Rádio-226 e seus produtos de decaimento | 015262-20-1 |
Rádio-228 e seus produtos de decaimento | 010043-92-2 |
Radioiodos, incluindo o iodo-131 | Não se aplica |
Radionuclídeos, emissores de partículas alfa, internamente depositados | Não se aplica |
Radionuclídeos, emissores de partículas beta, internamente depositados | Não se aplica |
Radônio-222 e seus produtos de decaimento | 013233-32-4 |
Sarcoma de Kaposi associado com herpes vírus | Não se aplica |
Schistosoma haematobium, infecção com | Não se aplica |
Semustina [l-(2 -cloroetil) -3-(4-metilciclohexil)-l-nitrosourea, Metil CC- | 013909-09-6 |
Tabaco em uso passivo | Não se aplica |
Tabaco sem fumaça | Não se aplica |
Tabagismo | Não se aplica |
Tamoxifeno (nota: há evidências também conclusivas para seu uso na redução do risco de câncer de mama contralateral em pacientes com câncer de mama) | 010540-29-1 |
2,3,7,8- Tetraclorodibenzo-para-dioxina | 001746-01-6 |
Tiotepa | 000052-24-4 |
orto-Toluidina | 000095-53-4 |
Treosulfano | 000299-75-2 |
Tricloroetileno | 000079-01-6 |
Tório-232 e seus produtos de decaimento | 007440-29-1 |
Vírus da Hepatite B, infecção crônica com | Não se aplica |
Vírus da Hepatite C, infecção crônica com | Não se aplica |
Vírus da Imunodeficiência tipo 1, Infecção com | Não se aplica |
Vírus Epstein-Barr | Não se aplica |
Vírus linfotrópico célula-T humana tipo I | Não se aplica |
Grupo 2A – Agentes provavelmente carcinogênicos para humanos 3 | |
Acrílamida | 000079-06-1 |
Adriamicina | 023214-92-8 |
Azacitidina | 000320-67-2 |
Betumes, oxidados, e suas emissões durante impermeabilizações | 064742-93-4 |
Bifenilos polibromados | 059536-65-1 |
Biscloroetil nitrosourea (BCNU) | 000154-93-8 |
Brometo de vinila (nota: em termos práticos, seu mecanismo de ação como carcinógeno humano deveria ser considerado semelhante ao do cloreto de vinila) | 000593-60-2 |
Cabeleireiro ou barbeiro (exposição ocupacional como) | Não se aplica |
Captafol | 002425-06-1 |
Carbamato de etila (uretano) | 000051-79-6 |
Chumbo inorgânico, compostos de | Não se aplica |
Ciclopentafc,d]pireno | 027208-37-3 |
Cisplatina | 015663-27-1 |
Cloral | 000075-87-6 |
Cloranfenicol | 000056-75-7 |
l-(2-cloroetil)-3-cicloexil-lnitrosourea (CCNU) | 013010-47-4 |
Cloreto de dimetil carbamoila | 000079-44-7 |
Cloridrato de procarbazina | 000366-70-1 |
Clorozotocin | 054749-90-5 |
4-Cloro-orto-toluidina | 000095-69-2 |
Cobalto metálico com carbeto de tungstênio | 007440-48-4 |
012070-12-1 | |
Creosoto | 008001-58-9 |
Dibenzo fa.il acridina | 000224-42-0 |
Dibenzo [a,hl antraceno | 000053-70-3 |
Dibenzo [a. 1 Jpireno | 000191-30-0 |
Dibrometo de etileno | 000106-93-4 |
Dietilsulfato | 000064-67-5 |
1 ,2 -Dimetilhidrazina | 000540-73-8 |
Emissões em ambiente fechado na combustão doméstica de biomassa (prin- cipalmente madeira) | Não se aplica |
Epicloridrina | 000106-89-8 |
Esteróides androgênicos | Não se aplica |
N -etil -N -nitrosouréia | 000759-73-9 |
Fabricação de eletrodos de carbono | Não se aplica |
Fluoreto de vinila (nota: em termos práticos, seu mecanismo de ação como carcinógeno humano deveria ser considerado semelhante ao do cloreto de vinila) | 000075-02-5 |
Fosfeto de índio | 022398-80-7 |
Frítura. emissões de alta temperatura | Não se aplica |
Glicidol | 000556-52-5 |
Hidrato de cloral | 000302-17-0 |
Inseticidas não arsenicais (exposição ocupacional na pulverização e aplicação) | Não se aplica |
IQ (2- amino-3-metilimidazol [4,5-1] quinolina) | 076180-96-6 |
Malária (quando causada pela infecção com Plasmodium falciparum em áreas holoendêmicas) | Não se aplica |
Manufatura de arte em vidro, recipientes de vidro e porcelana prensada | Não se aplica |
Mate quente | Não se aplica |
Metilmetanosulfonato | 000066-27-3 |
N-Metil-N’-nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG) | 000070-25-7 |
N -metil -N -nitrosuréia | 000684-93-5 |
5 – Metoxipsoraleno | 000484-20-8 |
Mostarda nitrogenada | 000051-75-2 |
Nitrato ou nitrito (ingerida), sob condições que resultam em nitrosação endógena | Não se aplica |
6-Nitrocriseno | 007496-02-8 |
1-Nitropireno | 005522-43-0 |
N-nitrosodietilamina | 000055-18-5 |
N-nitrosodimetilamina | 000062-75-9 |
2-Nitrotolueno | 000088-72-2 |
7.8-Oxido de estireno | 000096-09-3 |
Papilomavirus humano tipo 68 | Não se aplica |
Poliomavirus de células de Merkel (MCV) | Não se aplica |
Refino de petróleo (exposição ocupacional em) | Não se aplica |
Sulfato de dimetila | 000077-78-1 |
Teniposídeo | 029767-20-2 |
Tetracloroetileno (Percloroetileno) | 000127-18-4 |
Toluenos a-clorados (cloreto de benzal, benzotricloreto, cloreto de benzila) e cloreto de benzoila (em exposição combinada) | 000098-87-3 |
000098-07-7 | |
000100-44-7 | |
000098-88-4 | |
Trabalho em turnos aue envolve desequilíbrio de ritmo circadiano | Não se aplica |
1,2,3-Tricloropropano | 000096-18-4 |
Tri (2 ,3-dibromopropil) fosfato | 000126-72-7 |
Grupo 2B – Agentes possivelmente carcinogênicos para humanos 3 | |
Acetaldeído | 000075-07-0 |
Acetamida | 000060-35-5 |
Acetato de medroxiprogesterona | 000071-58-9 |
Acetato de metilazoximetanol | 000592-62-1 |
Acetato de vinila | 000108-05-4 |
Ácido bromocloroacético | 005589-96-8 |
Acido cafeico | 000331-39-5 |
Acido clorêndico | 000115-28-6 |
Acido dibromoacético | 000631-64-1 |
Acido dicloroacético | 000079-43-6 |
Acido dimetilarsênico | 000075-60-5 |
Acido metilarsônico | 000124-58-3 |
Acido nitrílotríacético e seus sais (nota: avaliada como um grupo) | 000139-13-9 |
Acido tricloroacético | 000076-03-9 |
Acrilato de etila | 000140-88-5 |
Acrilonitrila | 000107-13-1 |
AF-2 [2-(2-furil)-3-(5-nitro-2-furil) acrilamida] | 003688-53-7 |
Aflatoxina Ml | 006795-23-9 |
Aloe Vera, Extrato de folha inteira | Não se aplica |
1 -Amino -2 ,4 -dibromoantraquinona | 000081-49-2 |
2 -amino -5 -(5-nitro -2 -furil)-l,3,4-tiadiazol | 000712-68-5 |
A-alfa-C (2-Amino-9H-pirido[2,3-b]indol) | 026148-68-5 |
par a-A m inoazobenzeno | 000060-09-3 |
orto-Aminoazotolueno | 000097-56-3 |
Amsacrina | 051264-14-3 |
orto-Anisidina | 000090-04-0 |
Antraquinona | 000084-65-1 |
Aramite® | 000140-57-8 |
Auramina | 000492-80-8 |
Azasserina | 000115-02-6 |
Aziridina | 000151-56-4 |
Azul Cl Direto 15 | 002429-74-5 |
Azul Disperso 1 | 002475-45-8 |
Azul HC n° 1 | 002784-94-3 |
Azul Tripano | 000072-57-1 |
BenzfiJaceantrileno | 000202-33-5 |
Benzo [ajantraceno | 000056-55-3 |
Benzo [c] fenantreno | 000195-19-7 |
Benzofenona | 000119-61-9 |
Benzo [b] flúoranteno | 000205-99-2 |
Benzo [ijfluoranteno | 000205-82-3 |
Benzo [kl fluoranteno | 000207-08-9 |
Benzofurano | 000271-89-6 |
Betumes duros e suas emissões durante preparo de mastiques à base de asfalto | Não se aplica |
Betumes de destilação direta (straight-run) e suas emissões durante pavimentação asfáltica de estradas | 008052-42-4 |
064741-56-6 | |
Bleomicinas | 011056-06-7 |
Bombeiro (exposição ocupacional como bombeiro) | Não se aplica |
Bromato de potássio | 007758-01-2 |
2 ,2 -Bis (bromometil) propano -1 ,3 -diol | 003296-90-0 |
Bromodiclorometano | 000075-27-4 |
Butil -hidroxi-anisol (BHA) | 025013-16-5 |
B-Butirolactona | 003068-88-0 |
Café (bexiga)(nota: há alguma evidência de uma relação inversa entre o consumo de café e o câncer do intestino grosso; entretanto, consumo de café não pode ser classificados auanto à sua carcinogenicidade para outros órgãos) | Não se aplica |
Campos eletromagnéticos de radiofrequência (inclui campos eletromagnéticos de radiofreauência relacionados com telefones sem fio) | Não se aplica |
Campos magnéticos de frequência extremamente baixa | Não se aplica |
Carbazole | 000086-74-8 |
Carpintaria e Marcenaria | Não se aplica |
Carragenina degradada(poligenina) | 053973-98-1 |
Catecol | 000120-80-9 |
Chumbo | 007439-92-1 |
Cicasina | 014901-08-7 |
Clordano | 000057-74-9 |
Clordecona (Kepone) | 000143-50-0 |
Cloridrato de fenazopiridina | 000136-40-3 |
Cloridrato de fenoxibenzamina | 000063-92-3 |
para-Cloroanílina | 000106-47-8 |
3 -cloro -4 -(diclorometil)-5 -hidróxi -2(5H)-furanona | 077439-76-0 |
Clorofórmio | 000067-66-3 |
1 -Cloro-2-metilpropeno | 000513-37-1 |
4-Cloro-orto-fenilenodiamina | 000095-83-0 |
Cloropreno | 000126-99-8 |
Clorotalonil | 001897-45-6 |
Cobalto e compostos de cobalto (nota: avaliados como grupo) | 007440-48-4 |
Cobalto metálico sem carboneto de tungstênio | 007440-48-4 |
Complexo ferro-dextrano | 009004-66-4 |
Compostos de metilmercúrio (nota: avaliados como um grupo) | Não se aplica |
para-Cresidina | 000120-71-8 |
Criseno | 000218-01-9 |
Cumeno | 000098-82-8 |
Dacarbazina | 004342-03-4 |
Dantron (Crisacina; 1,8-Dihidroxiantraquinona) | 000117-10-2 |
Daunomicina | 020830-81-3 |
DDT (4, 4′ diclorodifeniltrícloroetano) | 000050-29-3 |
N, N’-Diaceíilbenzidina | 000613-35-4 |
2, 4-Diaminoanisol | 000615-05-4 |
2,4-Diaminotolueno | 000095-80-7 |
Dibenzo fa,hj acridina | 000226-36-8 |
Dibenzo fc,hl acridina | 000224-53-3 |
7H-Dibenzo (c ,g) carbazole | 000194-59-2 |
Dibenzo [a, h/ pireno | 000189-64-0 |
Dibenzo [a, ij pireno | 000189-55-9 |
Dibromoacetonitrile | 003252-43-5 |
1,2-Dibromo-3-cloropropano | 000096-12-8 |
2,3-Dibromopropan-l-ol | 000096-13-9 |
para-Diclorobenzeno | 000106-46-7 |
3, 3′-diclorobenzidina | 000091-94-1 |
1,2-Dicloroetano | 000107-06-2 |
Diclorometano (cloreto de metileno) | 000075-09-2 |
1,3-Dicloro-2-propanol | 000096-23-1 |
1,3-Dicloropropeno (grau técnico) | 000542-75-6 |
Diclorvós | 000062-73-7 |
Dietanolamina | 000111-42-2 |
Dietanolamina de ácido graxo de coco | 068603-42-9 |
Di(2-etilhexil) ftalato | 000117-81-7 |
1,2-Dietilh idrázina | 001615-80-1 |
Diepóxido de 4-vinilciclohexeno | 000106-87-6 |
Digoxina | Não se aplica |
Dihidrosafrol | 000094-58-6 |
Diisocianatos de tolueno | 026471-62-5 |
para-Dimetilaminoazobenzeno | 000060-11-7 |
trans-2-[(dimetilamino) metilimino] -5- [2-(5-nitro-2-furil)-vinil]-l,3,4-oxa- diazol | 025962-77-0 |
2,6-dimetil andina (2,6-xilidina) | 000087-62-7 |
3,3′-Dimetilbenzidina (orto-tolidina) | 000119-93-7 |
1,1- Dimetilhidrazina | 000057-14-7 |
3 .3′-Dimetoxibenzidina (orto-dianisidina) | 000119-90-4 |
3,7-Dinitrofluoranteno | 105735-71-5 |
3,9-Dinitrofluoranteno | 022506-53-2 |
1,3-Dinitropireno | 075321-20-9 |
1,6-Dinitropireno | 042397-64-8 |
1.8-Din itropireno | 042397-65-9 |
2.4-Dinitrotolueno | 000121-14-2 |
2,6-Dinitrotolueno | 000606-20-2 |
1, 4-Dioxano | 000123-91-1 |
Dióxido de titânio | 013463-67-7 |
1,2-Epoxibutano | 000106-88-7 |
Escape de motor a gasolina | Não se aplica |
Esterigmatocistina | 010048-13-2 |
Estireno | 000100-42-5 |
Es treptozo toei na | 018883-66-4 |
Eter 4,4′-diaminodifenílico | 000101-80-4 |
Eter 3, 3′-dicloro-4, 4’-diaminodifenil | 028434-86-8 |
Eter dislicidílico do resorcinol | 000101-90-6 |
Eter fenil glicidílico | 000122-60-1 |
Etilbenzeno | 000100-41-4 |
Etil-metano-sulfonato | 000062-50-0 |
Extrato de Ginkeo Biloba | Não se aplica |
Extrato de Kava | Não se aplica |
Fenitoína | 000057-41-0 |
Fenobarbital | 000050-06-6 |
Fenolftaleína | 000077-09-8 |
Fibras de cerâmica refratária | Não se aplica |
Fibras de vidro para fins especiais, tais como do tipo E e do tipo 475 | Não se aplica |
2-(2-Formilhidrazino)-4-(5-nitro-2-furil) tiazol | 003570-75-0 |
Fumonisina BI | 116355-83-0 |
Fumos de solda (nota: há suficiente evidência de melanoma ocular em soldadores) | Não se aplica |
Furano | 000110-00-9 |
Gasolina | Não se aplica |
Glicidaldeído | 000765-34-4 |
Glu-P-1 (2-Amino-6-metildipirido [1,2-a: 3′, 2’- dl imidazol) | \067730-ll-4 |
Glu- P-2 (2-Aminodipirido[1,2-a:3\2′-d] imidazol) | 06 7730-10-3 |
Griseofulvina | 000126-07-8 |
Heptacloro | 000076-44-8 |
Herbicidas clorofenoxi | Não se aplica |
Hexaclorobenzeno | 000118-74-1 |
Hexaclorociclohexanos | Não se aplica |
Hexacloroetano | 000067-72-1 |
2.4-Hexadienal | 000142-83-6 |
Hexametilfosforamida | 000680-31-9 |
Hidrazina | 000302-01-2 |
Hidroclorotiazida | Não se aplica |
1 -Hidroxiantraquinona | 000129-43-1 |
Implantes cirúrgicos e outros corpos estranhos: – Implantes poliméricos preparados como filme fino suave (com a exceção de poli (ácido glicólico)) – Implantes metálicos preparadas como filmes finos lisos- implantes / corpos estranhos de cobalto metálico, níquel metálico e pó de lisa de níquel contendo 66-67%, 13-16% de cromo e 7%> de ferro | Não se aplica |
lndeno[l,2,3-cd] pireno | 000193-39-5 |
Indústria têxtil (exposição ocupacional em) | Não se aplica |
Isopreno | 000078-79-5 |
Lasiocarpina | 000303-34-4 |
Limpeza a seco (exposição ocupacional em) | Não se aplica |
Magenta | 000632-99-5 |
MeA-alfa-C (2-Amino-3-metil-9H-pirido(2,3-blindol) | 068006-83-7 |
MelO (2-Amino-3,4-dimetilimidazolf4,5-flquinolina) | 077094-11-2 |
MelOx (2-Amino-3.8-dimetilimidazolf4.5-f/quinoxalina | 077500-04-0 |
4.4′-bis (Dimetilamino) benzofenona (Cetona de Michler) | 000090-94-8 |
Merfalan | 000531-76-0 |
2-Metilaziridina (propilenoimina) | 000075-55-8 |
5-Metilcriseno | 003697-24-3 |
4,4′-Metileno-bis (2 metilanilina) | 000838-88-0 |
4,4?-Metileno-bis (N.N-dimetil)-benzenamina (Base de Michler) | 000101-61-1 |
4,4 ‘-Metilenodianilina | 000101-77-9 |
alfa-Metilestireno | 000098-83-9 |
Metileugenol | 000093-15-2 |
2-Metilimidazol | 000693-98-1 |
4-Metilimidazol | 000822-36-6 |
2-Metil-l-nitroantraquinona (pureza incerta) | 000129-15-7 |
N-Metil-N-nitrosouretano | 000615-53-2 |
Metilisobutilcetona | 000108-10-1 |
Metiltiouracil | 000056-04-2 |
Metronidazol | 000443-48-1 |
Microcistina-LR | 101043-37-2 |
Mirex | 002385-85-5 |
Mitomicina C | 000050-07-7 |
Mitoxantrona | 065271-80-9 |
3-Monocloro-l ,2-propanodiol | 000096-24-2 |
Monocrotalina | 000315-22-0 |
5-(Morfolinometil)-3-f(5-nitrofurfurilideno) aminoJ-2-oxazolidinona | 003795-88-8 |
Mostarda de Uracila | 000066-75-1 |
Nafenopina | 003771-19-5 |
Naftaleno | 000091-20-3 |
Negro de fumo | 001333-86-4 |
Níquel, metálico e ligas | 007440-02-0 |
Niridazol | 000061-57-4 |
5-Nitroacenafteno | 000602-87-9 |
2-Nitroanisol | 000091-23-6 |
3 -Ni trobenzantrona | 017117-34-9 |
Nitrobenzeno | 000098-95-3 |
Nitrofen (srau técnico) | 001836-75-5 |
2-Nitrofluoreno | 000607-57-8 |
1 -[(5-Nitrofurfurilideno)amino]-2-imidazolidinona | 000555-84-0 |
N-í4-(5-Nitro-2-furil)-2-tiazolil]ácetamida | 000531-82-8 |
Nitrometano | 000075-52-5 |
N-Ni trosometiletilami na | 010595-95-6 |
3-(N-Nitrosometilamino)propionitrila | 060153-49-3 |
N-Nitrosometilvinilamina | 004549-40-0 |
N-Nitrosomorfolina | 000059-89-2 |
N-Nitrosopiperidina | 000100-75-4 |
N-Nitrosopirrolidina | 000930-55-2 |
N-Nitrososarcosina | 013256-22-9 |
4-Nitropireno | 057835-92-4 |
2-Nitropropano | 000079-46-9 |
N-Nitrosoai-n-butilamina | 000924-16-3 |
N-Nitrosodietanolamina | 001116-54-7 |
N-Nitrosodi-n-propilamina | 000621-64-7 |
Qcratoxina A | 000303-47-9 |
Qleo de Laranja SS | 002646-17-5 |
Óleos combustíveis, residuais (pesados) | Não se aplica |
Oleo diesel marítimo | Não se aplica |
Ortofenilfenato de sódio | 000132-27-4 |
Oxazepám | 000604-75-1 |
N-óxiao de mostarda nitrogenada | 000126-85-2 |
Oxido de propileno | 000075-56-9 |
Paligorsquita (Atapulgita) (de fibras longas: com mais de 5 micrômetros) | 012174-11-7 |
Panfuran S (contendo dihiaroximetilfuratrizina) | 000794-93-4 |
Papilomavírus humano tipos 5 e 8 (em pacientes com epidermodisplasia verruciforme) | Não se aplica |
Papilomavírus humano tipos 26, 53, 66, 67, 70, 73, 82 | Não se aplica |
Papilomavírus humano tipos 30, 34, 69, 85, 97 (nota: classificados por analogia filogenética aos tipos de HPV do gênero alfa classificados no Grupo | Não se aplica |
Parafinas cloradas de comprimento médio da cadeia de carbono C12 e grau médio de cloração de aproximadamente 60% | Não se aplica |
Pentóxido de vanádio | 001314-62-1 |
PhlP (2-Amino-l-metil-6-phenilimidazo [4,5-b] piridina) | 105650-23-5 |
pó de raiz goldenseal | Não se aplica |
Pó de talco corporal, uso perineal de | 014807-96-6 |
Policlorofènóis e seus sais de sódio (exposições mistas) Não se aplica | Não se aplica |
Poliomavirus (BKV) | Não se aplica |
Poliomavirus (JCV) | Não se aplica |
Polissulfato pentosano de sódio | 037319-17-8 |
Poncedu 3R | 003564-09-8 |
Ponceau MX | 003761-53-3 |
Primidona | 000125-33-7 |
Processos de impressão (exposições ocupacionais) | Não se aplica |
Progesterona, anticoncepcionais constituídos apenas de | Não se aplica |
Progestinas | Não se aplica |
1,3-Propano sultona | 001120-71-4 |
beta-Propiolactona | 000057-57-8 |
Propiltiouracil | 000051-52-5 |
Pu Lego na | 000089-82-7 |
Ridaelliine (alcalóide pirro/izidínico) | 023246-96-0 |
Safrol | 000094-59-7 |
Samambaia (Pteridium aquilinum) | Não se aplica |
Schistosoma japonicum (infecção com) | Não se aplica |
Sulfalato | 000095-06-7 |
Sulfato de Cobalto e outros sais solúveis de Cobalto (II) | 010026-24-1 |
Sulfato de Diisopropil | 002973-10-6 |
Tetracloreto de carbono | 000056-23-5 |
1,1,1,2-Tetracloroetano | 000630-20-6 |
1.1,2,2-Tetracloroetano | 000079-34-5 |
Tetrafluoretileno | 000116-14-3 |
Tetranitrometano | 000509-14-8 |
Tioacetamida | 000062-55-5 |
4,4 ‘-Tiodianilina | 000139-65-1 |
Tiouracil | 000141-90-2 |
Triantereno | 000396-01-0 |
Triclorometina (cloridrato de trimustina) | 000817-09-4 |
Trióxido de antimônio | 001309-64-4 |
Trp-P-1 (3-Amino-l,4-dimetil-5H-pirido f4,3-bf indol) | 062450-06-0 |
Trp-P-2 (3-Amino-l-metil-5H-pirido f4,3-bf indol) | 062450-07-1 |
Toxafèno (canfenos policloraaos) | 008001-35-2 |
Toxinas derivadas de Fusarium moniliforme (jumonisina BI, B2, e fusarina | 116355-83-0 |
Vegetais em conserva (tradicional na As ia) | Não se aplica |
Vermelho Cl ácido 114 | 006459-94-5 |
Vermelho Cl básico 9 | 000569-61-9 |
Vermelho Cl cítrico n° 2 | 006358-53-8 |
4- Vinilciclohexeno | 000100-40-3 |
Violeta de Benzil 4B | 001694-09-3 |
Vírus da imunodeficiência humana tipo 2 (infecção com) | Não se aplica |
Zalcitabina | 007481-89-2 |
Zidovudina (AZT) | 030516-87-1 |
Notas:
© 2023. Todos os Direitos Reservados